PCB设计-线宽、线距、爬电距离
2019-08-19     loonlog     8126     0
本文目录
PCB设计的一般规则【长期更新】
【1】距离
BGA与相邻元件的距离>5mm;
贴片元件相互间的距离>0.7mm;
贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;
有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元、器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元、器件;
布线距离板边应不小于3mm,一是为了防止加工PCB或PCBA时损伤走线,二是为了防止静电;
【2】线宽线距
A. 单板的密度。板的密度越高,倾向于使用更细的线宽和更窄的间隙;
双层板线宽线距最小7mil,多层板可最小至4mil,BGA器件下方根据情况可最小到3.5mil,一般为10mil,尽量减少导线的不连续性,例如线宽不要突变,以免阻抗变化不可控;
不论板的大小及层数,在条件允许的情况下,应保证线距不小于5mil,线与过孔间距不小于6mil来提高良品率;
B. 信号的电流强度。当信号的平均电流较大时,应考虑布线宽度所能承载的的电流,
线宽可参考以下数据,建议设计降额50%:
铜皮厚度35um | 铜皮厚度50um | 铜皮厚度70um | |||
宽度mm | 电流A | 宽度mm | 电流A | 宽度mm | 电流A |
0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.50 | 0.15 | 0.70 |
0.20 | 0.55 | 0.20 | 0.70 | 0.20 | 0.90 |
0.30 | 0.80 | 0.30 | 1.10 | 0.30 | 1.30 |
0.4 | 1.10 | 0.4 | 1.35 | 0.4 | 1.70 |
0.5 | 1.35 | 0.5 | 1.70 | 0.5 | 2.00 |
0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.90 | 0.6 | 2.30 |
0.8 | 2.0 | 0.8 | 2.40 | 0.8 | 2.80 |
1.0 | 2.3 | 1.0 | 2.60 | 1.0 | 3.20 |
1.2 | 2.7 | 1.2 | 3.00 | 1.2 | 3.60 |
1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.50 | 1.5 | 4.20 |
2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.30 | 2.0 | 5.10 |
2.5 | 4.5 | 2.5 | 5.10 | 2.5 | 6.00 |
在PCB设计加工中,常用OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1 OZ铜厚的定义为
1 平方英尺面积内铜箔的重量为一盎,对应的物理厚度为35um;2OZ铜厚为70um。
C.电路工作电压:线间距的设置应考虑其介电强度。
输入150V-300V电源最小空气间隙及爬电距离
一次测 | 二次侧 | ||||||
线与保护地间距mm | 工作电压直流值或有效值 V | 空气间隙mm | 爬电距离mm | 工作电压直流值或有效值 V | 空气间隙mm | 爬电距离mm | 线与保护地间距mm |
4.0 | 50 | 1.0 | 1.2 | 71 | 0.7 | 1.2 | 2.0 |
150 | 1.4 | 1.6 | 125 | 0.7 | 1.5 | ||
200 | 2.0 | 150 | 0.7 | 1.6 | |||
250 | 2.5 | 200 | 0.7 | 2.0 | |||
300 | 1.7 | 3.2 | 250 | 0.7 | 2.5 | ||
400 | 4.0 | ||||||
600 | 3.0 | 6.3 |
输入300V-600V电源最小空气间隙及爬电距离
一次测 | 二次侧 | ||||||
线与保护地间距mm | 工作电压直流值或有效值 V | 空气间隙mm | 爬电距离mm | 工作电压直流值或有效值 V | 空气间隙mm | 爬电距离mm | 线与保护地间距mm |
6.3 | 50 | 1.2 | 71 | 1.2 | 2.5 | ||
150 | 1.6 | 125 | 1.5 | ||||
200 | 2.0 | 2.0 | 150 | 1.7 | 1.6 | ||
250 | 2.0 | 2.5 | 200 | 1.7 | 2.0 | ||
300 | 2.5 | 3.2 | 250 | 1.7 | 2.5 | ||
400 | 3.5 | 4.0 | |||||
600 | 5.8 | 6.3 |
D. 可靠性要求。可靠性要求高时,倾向于使用较宽的布线和较大的间距。
E. PCB加工技术限制
国内 | 国际先进水平 | |
推荐使用最小线宽/间距 | 6mil/6mil | 4mil/4mil |
极限最小线宽/间距 | 4mil/6mil | 2mil/2mil |
评论列表,共 0 条评论
暂无评论